
產(chǎn)品特點(diǎn)和用途:
LWL離心機(jī)是固液分離方式中,適用于對較大的顆粒(0.05以上)進(jìn)行分離脫水的螺旋排放式無人控制的自動連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)過濾機(jī)。廣泛應(yīng)用于化工、食品、鹽、采礦、制藥等行業(yè)。分離過程中的進(jìn)料、脫水、洗滌、卸料等工序連續(xù)完成,生產(chǎn)效率和自動化程度高,是一種先進(jìn)的分離設(shè)備。
1、無人操作。
2、電力消耗低,處理能力高。
3、優(yōu)秀的脫水性能。
4、具有設(shè)計緊湊、占地少等特點(diǎn)。
5、為產(chǎn)業(yè)合理化和節(jié)能作出貢獻(xiàn)。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 |
轉(zhuǎn)鼓 | 電機(jī) | 機(jī)器重量 | 整機(jī)外型 | |||
型號 | 直徑 mm | 轉(zhuǎn)速 r/min | 進(jìn)料量 m3/h | 分離 因數(shù) | 功率 KW | KG | 外 型 尺 寸 mm |
LWL320 | 320 | 2630 | 1-5 | 1240 | 7.5 | 700 | 1350×4050×1000 |
LWL350 | 350 | 3000 | 2-8 | 1770 | 11 | 1000 | 1400×1250×831150 |
LWL400 | 400 | 2750 | 3-10 | 1700 | 15 | 1300 | 1500×1350×1250 |
LWL450 | 450 | 2500 | 5-15 | 1580 | 22 | 1500 | 1600×1400×1300 |
LWL530 | 530 | 2000 | 8-20 | 1190 | 30 | 2000 | 1700×1450×1400 |
LWL630 | 630 | 1750 | 10-30 | 1080 | 37 | 2500 | 1900×1600×11500 |

